Bu programın altında 13 tane destek vardır.
| DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) | DESTEK ORANI (%) | ||
1. ve 2. Bölgeler | 3. ve 4. Bölgeler | |||
1 | Yurt İçi Fuar Desteği | 30.000 | % 50 | % 60 |
2 | Yurt Dışı İş Gezisi Desteği | 10.000 | ||
3 | Tanıtım Desteği | 15.000 | ||
4 | Eşleştirme Desteği | 15.000 | ||
5 | Nitelikli Eleman İstihdam Desteği | 20.000 | ||
6 | Danışmanlık Desteği | 15.000 | ||
7 | Eğitim Desteği | 10.000 | ||
8 | Enerji Verimliliği Desteği | 30.000 | ||
9 | Tasarım Desteği | 15.000 | ||
10 | Sınai Mülkiyet Hakları Desteği | 20.000 | ||
11 | Belgelendirme Desteği | 10.000 | ||
12 | Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği | 20.000 | ||
13 | Bağımsız Denetim Desteği | 10.000 |
Desteklere başvurmak için:
1. KOSGEB veritabanına kaydol. Kullanıcı adı şifre al - 1 kez
2. KOBİ Beyannamesi doldur ve ekleriyle birlikte KOSGEB'e teslim et. - Yılda bir kez
3. Genel Destek Programı Başvuru Formu doldur ve taahhütnameyle birlikte KOSGEB'e teslim et - 3 yılda bir kez
4. Yukarıda belirtilen hizmeti almadan önce (Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Hariç) Sistemden Başvuru Formunu doldurarak imzalı çıktısı ve ekleri ile birlikte KOSGEB'e teslim et. - Her Destek öncesinde
5. KOSGEB onayını aldıktan sonra hizmeti al ve ödemeleri şirket hesabından banka üzerinden yap.
6. Ödeme tamamlanınca (Çek verildiyse vadesi gelince) ilgili desteğin ödeme talep formu ve ekleriyle birlikte KOSGEB'e başvur.
Bu kadar kolay :)